Das war der Ironman Hawaii 2009
 Das große Rennen ist entschieden. Der Sieg geht bei den Herren wie im Vorjahr an den Australier Craig Alexander und bei den Damen an Chrissie Wellington aus Großbritannien. Die von vorneherein klar genannte Favoritin feierte ihren dritten Sieg in Serie und knackte sogar die seit 1992 bestehende Bestmarke. Sie war um 86 Sekunden schneller als Ironman Ikone Paula Newby-Fraser. Der ehemalige Mountainbike-Profi aus Österreich, Michi Weiss (Bild), fuhr am Rad die drittschnellste Zeit ein. Der 28-jährige Niederösterreicher konnte sich so als bester Österreicher auf dem 26. Rang platzieren. Weiss bestritt auf Hawaii sein allererstes Ironman Rennen überhaupt. Ein äußerst solides Rennen lieferte auch Max Renko, der seine Altersklasse M18 gewonnen hat. Wie es unserem Triwig ergangen ist, erfährt ihr hier.
Hier gibt's Fotos.
Die Top 100 gesamt der Ironman WM 2009 auf Hawaii:
1 / Alexander, Craig / 00:50:57 / 04:37:33 / 02:48:05 / 08:20:21
2 / Lieto, Chris / 00:51:07 / 04:25:10 / 03:02:35 / 08:22:56
3 / Raelert, Andreas / 00:51:00 / 04:38:00 / 02:51:04 / 08:24:32
4 / McCormack, Chris / 00:52:51 / 04:32:44 / 02:55:58 / 08:25:20
5 / Henning, Rasmus / 00:51:06 / 04:37:07 / 02:55:33 / 08:28:17
6 / Bracht, Timo / 00:54:30 / 04:33:49 / 02:56:27 / 08:28:52
7 / Bockel, Dirk / 00:50:50 / 04:37:28 / 02:57:41 / 08:29:55
8 / Jacobs, Pete / 00:50:03 / 04:38:41 / 02:57:13 / 08:30:15
9 / Potts, Andy / 00:47:45 / 04:46:06 / 02:52:14 / 08:30:30
10 / Al-Sultan, Faris / 00:50:53 / 04:33:40 / 03:03:10 / 08:31:44
11 / Bozzone, Terenzo / 00:50:55 / 04:37:25 / 03:02:46 / 08:34:45
12 / Twelsiek, Maik / 00:52:54 / 04:28:34 / 03:09:27 / 08:35:10
13 / Hecht, Mathias / 00:50:54 / 04:37:31 / 03:04:47 / 08:37:29
14 / Llanos, Eneko / 00:51:06 / 04:37:17 / 03:05:02 / 08:37:55
15 / McKenzie, Luke / 00:50:51 / 04:37:29 / 03:06:19 / 08:38:38
16 / Jammaer, Bert / 00:52:49 / 04:38:06 / 03:06:06 / 08:41:13
17 / Alonso-K, Clemente / 00:51:04 / 04:49:41 / 02:58:28 / 08:48:53
18 / Schildknecht, Ronnie / 00:53:33 / 04:43:38 / 03:07:40 / 08:49:15
19 / Sturla, Eduardo / 00:55:42 / 04:42:05 / 03:06:51 / 08:49:22
20 / Vuckovic, Stephan / 00:52:50 / 04:56:30 / 02:58:12 / 08:51:35
21 / Colucci, Reinaldo / 00:51:03 / 04:36:27 / 03:21:38 / 08:53:14
22 / Brown, Cameron / 00:52:50 / 04:44:51 / 03:12:07 / 08:53:41
23 / Wellington, Chrissie / 00:54:31 / 04:52:06 / 03:03:05 / 08:54:02
24 / Morales, Ezequiel / 00:55:46 / 05:02:08 / 02:51:31 / 08:54:27
25 / Clerbout, Bruno / 00:55:06 / 04:54:12 / 03:01:01 / 08:55:11
26 / Weiss, Michael / 01:03:05 / 04:30:04 / 03:18:10 / 08:55:54
27 / Brader, Christian / 00:59:56 / 04:49:14 / 03:04:09 / 08:57:39
28 / Raphael, Jan / 00:51:06 / 04:57:37 / 03:04:52 / 08:58:06
29 / Morales, Gregorio / 00:59:48 / 04:55:40 / 02:58:22 / 08:58:35
30 / Patrcevic, Dejan / 00:53:26 / 05:02:50 / 02:59:38 / 08:59:53
31 / Vytrisal, Frank / 00:54:32 / 04:44:08 / 03:17:52 / 09:01:30
32 / Anderson, Mitchell / 00:57:21 / 04:38:29 / 03:23:37 / 09:04:35
33 / Tollakson, TJ / 00:52:52 / 04:52:37 / 03:16:06 / 09:06:20
34 / White, Matt / 00:55:47 / 04:58:05 / 03:09:43 / 09:07:59
35 / Van Lierde, Frederik / 00:50:59 / 04:37:35 / 03:35:48 / 09:09:38
36 / Neill, Mike / 00:58:52 / 04:59:11 / 03:07:49 / 09:11:07
37 / Kappelhoff, Uwe / 00:57:23 / 04:59:21 / 03:10:13 / 09:12:30
38 / Elgezabal, Mikel / 00:56:25 / 04:43:34 / 03:29:13 / 09:13:57
39 / Carfrae, Mirinda / 00:58:45 / 05:14:17 / 02:56:51 / 09:13:59
40 / Billeau, Simon / 00:55:38 / 04:46:43 / 03:27:48 / 09:14:07
41 / Lieto, Matt / 00:54:33 / 04:46:04 / 03:28:43 / 09:14:46
42 / Van Lierde, Luc / 00:50:56 / 04:49:49 / 03:29:45 / 09:14:59
43 / Berasategui, Virginia / 00:58:52 / 05:01:41 / 03:10:43 / 09:15:28
44 / Graves, Philip / 00:50:06 / 04:44:25 / 03:37:35 / 09:16:02
45 / Meyer, Serge / 01:03:10 / 04:55:13 / 03:12:14 / 09:16:45
46 / Hiebl, Bernhard / 00:55:57 / 05:08:35 / 03:07:36 / 09:17:19
47 / Aigroz, Mike / 00:52:47 / 04:56:38 / 03:24:59 / 09:18:34
48 / Bayliss, Stephen / 00:50:58 / 05:08:12 / 03:16:55 / 09:19:56
49 / Goerke, Nils / 01:02:53 / 04:56:01 / 03:16:22 / 09:20:11
50 / Seng, Brad / 00:58:56 / 05:16:42 / 03:00:10 / 09:21:06
51 / Vabrousek, Petr / 00:59:53 / 04:55:32 / 03:22:20 / 09:23:03
52 / Nishiuchi, Hiroyuki / 00:50:57 / 05:20:24 / 03:06:42 / 09:23:13
53 / Knobloch, Enrico / 00:58:47 / 04:39:11 / 03:41:40 / 09:23:37
54 / Macel, Tereza / 00:53:29 / 05:04:17 / 03:21:11 / 09:23:43
55 / Cunnama, James / 00:57:20 / 05:02:10 / 03:20:13 / 09:25:05
56 / Wallimann, Patrick / 00:59:58 / 04:56:01 / 03:23:36 / 09:25:33
57 / Keat, Rebekah / 00:57:17 / 05:15:50 / 03:04:31 / 09:25:48
58 / Rossmann, Benjamin / 01:06:54 / 05:04:17 / 03:12:47 / 09:28:45
59 / Park, Byung Hoon / 01:05:02 / 04:53:51 / 03:25:39 / 09:29:25
60 / Tani, Shingo / 01:03:14 / 05:15:03 / 03:06:06 / 09:29:41
61 / Hoffman, Ben / 00:54:29 / 04:43:31 / 03:47:13 / 09:29:54
62 / McGlone, Samantha / 00:58:47 / 05:16:16 / 03:11:26 / 09:30:28
63 / Joyce, Rachel / 00:53:31 / 05:10:03 / 03:23:43 / 09:32:27
64 / Hast, Jarmo / 00:54:29 / 05:06:40 / 03:28:35 / 09:34:25
65 / Lawn, Joanna / 00:57:16 / 05:19:09 / 03:13:34 / 09:34:45
66 / Takahama, Kuniaki / 00:52:49 / 05:27:21 / 03:08:24 / 09:35:07
67 / Brands, Chris / 00:59:55 / 04:59:54 / 03:29:35 / 09:35:15
68 / Keller, Bernhard / 01:03:07 / 05:08:07 / 03:20:05 / 09:36:14
69 / Wallenhorst, Sandra / 01:03:07 / 05:20:42 / 03:09:24 / 09:38:28
70 / Griesbauer, Dede / 00:55:05 / 05:10:21 / 03:30:52 / 09:40:59
71 / Marques, Sergio / 01:02:50 / 05:31:26 / 02:59:16 / 09:41:02
72 / Lavelle, Brian / 00:51:01 / 05:12:44 / 03:32:24 / 09:42:16
73 / Stewart, Tyler / 01:08:31 / 05:06:20 / 03:22:59 / 09:42:41
74 / Pschebizin, Marc / 00:59:54 / 05:12:30 / 03:25:07 / 09:42:43
75 / Corbin, Linsey / 01:03:05 / 05:19:12 / 03:17:37 / 09:44:27
76 / Langbrandtner, Norbert / 00:55:53 / 05:17:29 / 03:26:56 / 09:46:30
77 / Deckers, Tine / 01:02:55 / 05:08:43 / 03:31:04 / 09:47:00
78 / Tajsich, Sonja / 01:12:06 / 05:14:34 / 03:17:54 / 09:50:13
79 / Snow, Caitlin / 00:58:50 / 05:32:51 / 03:14:41 / 09:51:59
80 / Niederfriniger, Edith / 00:59:46 / 05:24:20 / 03:26:36 / 09:55:48
81 / Morrison, Catriona / 00:57:23 / 05:17:51 / 03:35:45 / 09:56:04
82 / Henkel, Justin / 01:16:02 / 04:57:38 / 03:37:00 / 09:56:23
83 / Flanagan III, John / 00:47:42 / 05:10:11 / 03:54:20 / 09:57:08
84 / Wee, Bree / 00:55:47 / 05:24:06 / 03:33:03 / 09:57:49
85 / Pereira, Raul / 00:57:24 / 05:12:49 / 03:43:27 / 09:59:13
86 / Edwards, Billy / 01:15:29 / 05:25:01 / 03:13:13 / 09:59:30
87 / Shiono, Emi / 01:12:53 / 05:22:48 / 03:19:59 / 10:01:13
88 / Muehlbauer, Hans / 00:57:24 / 05:33:25 / 03:24:49 / 10:01:33
89 / Major, Kate / 00:58:46 / 05:24:32 / 03:34:24 / 10:01:52
90 / Cave, Leanda / 00:53:27 / 05:19:01 / 03:45:40 / 10:02:24
91 / Jacobs, Jessica / 01:12:47 / 05:19:02 / 03:25:02 / 10:04:17
92 / Zelenkova, Lucie / 00:50:58 / 05:24:21 / 03:45:06 / 10:04:42
93 / Dogana, Martina / 01:05:00 / 05:38:46 / 03:16:13 / 10:04:45
94 / Gollnick, Heather / 00:59:55 / 05:24:22 / 03:34:17 / 10:04:58
95 / Lehmann, Monika / 01:04:59 / 05:23:19 / 03:31:02 / 10:05:21
96 / Csomor, Erika / 01:03:12 / 05:23:01 / 03:37:25 / 10:08:25
97 / Paul, Charlotte / 01:03:04 / 05:39:18 / 03:22:06 / 10:09:45
98 / Wu, Kathrin / 01:03:00 / 05:29:28 / 03:32:56 / 10:10:54
99 / Brede, Andrea / 00:59:59 / 05:52:41 / 03:18:36 / 10:17:00
100 / Mackay, Andrew / 00:52:49 / 05:17:46 / 04:02:15 / 10:17:29
Die Ergebnisse aller Österreicher als .pdf Dokument
Ergebnisse und Rankings können auch mit dem Athlete Tracker abgefragt werden.
FINISHER-Redakteur Herwig "Triwig" Reupichler meldet sich rund um die Ironman WM via Blog live aus Kona. (> hier geht's zu Triwigs Blog)
In den nächsten Tagen folgen noch einige Fotos.
|